[점포현황] 경기 김포시
글쓴이 관리자 (IP: *.131.197.189) 작성일 2021-07-05 09:27 조회수 53

 

 

* 점포조건 *


▶평수 : 50평 (전용면적)

▶층수 : 2층

▶조건 : 보증금 5천만원 / 월세 230만원

  

* 상권특징 *

 

▶유동인구 많음

▶정화구역 최인접 건물

▶횡단보도 앞 대로변 전면



번호 제목 작성자 작성일 조회수
225 [점포현황] 경기 파주시 관리자 21-07-05 62
224 [점포현황] 경기 김포시 관리자 21-07-05 54
223 [점포현황] 서울 강동구 관리자 21-06-28 76
222 [점포현황] 서울 강남구 관리자 21-06-28 47
221 [점포현황] 서울 중랑구 관리자 21-06-21 62
220 [점포현황] 서울 관악구 관리자 21-06-21 69
219 [점포현황] 경기 안양시 관리자 21-06-14 72
218 [점포현황] 경기 안산시 관리자 21-06-14 75
217 [점포현황] 경북 경주시 관리자 21-06-07 64
216 [점포현황] 경북 포항시 남구 관리자 21-06-07 84
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>