
[점포현황]경기 시흥시 | |||||
---|---|---|---|---|---|
글쓴이 | 관리자 (IP: *.139.103.9) | 작성일 | 2020-11-11 19:13 | 조회수 | 280 |
<점포내용>
*층수 : 4층 *조건 : 보증금 5.000만원 / 월세 350만원
<상권분석> ▶횡단보도 앞 대로변 전면 ▶가시성이 높고 접근성 좋음 ▶인근매장 가동율 양호 ▶통학로 라인에 위치
|
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
175 | [점포현황] 인천 남동구 | 관리자 | 20-11-11 | 233 |
174 | [점포현황]경기 시흥시 | 관리자 | 20-11-11 | 281 |
173 | [점포현황]경기 광명시 | 관리자 | 20-11-02 | 253 |
172 | [점포현황]경기 시흥시 | 관리자 | 20-11-02 | 247 |
171 | [점포현황]서울 구로구 | 관리자 | 20-10-26 | 244 |
170 | [점포현황]경기 부천시 | 관리자 | 20-10-26 | 325 |
169 | [점포현황]경기 광명시 | 관리자 | 20-10-19 | 245 |
168 | [점포현황]경기 시흥시 | 관리자 | 20-10-19 | 243 |
167 | [점포현황]경기 파주시 | 관리자 | 20-10-12 | 222 |
166 | [점포현황]경기 의정부시 | 관리자 | 20-10-12 | 233 |
