
[점포 현황] 경기도 화성시 | |||||
---|---|---|---|---|---|
글쓴이 | 관리자 (IP: *.131.197.189) | 작성일 | 2020-09-29 15:56 | 조회수 | 386 |
* 점포조건 *
▶층수 : 2층 ▶조건 : 보증금 3천만원 / 월세 200만원
* 상권특징 * ▶대학가 상권 ▶유동인구 많음 ▶주택가.원룸 상권 ▶큰 평수 매물 부족지역 ▶가시성이 높고 접근성 좋음 ▶인근 다양한 프랜차이즈 입점 ▶인근매장 높은 수익률 ▶통학로 라인에 위치 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
165 | [점포현황]서울 양천구 | 관리자 | 20-10-05 | 424 |
164 | [점포현황]인천 서구 | 관리자 | 20-10-05 | 388 |
163 | [점포 현황] 경기도 화성시 | 관리자 | 20-09-29 | 387 |
162 | [점포 현황] 경기도 남양주시 | 관리자 | 20-09-29 | 491 |
161 | [점포현황]경기도 부천시 | 관리자 | 20-09-22 | 434 |
160 | [점포 현황] 경기도 부천시 | 관리자 | 20-09-22 | 427 |
159 | [점포현황]경기 일산동구 | 관리자 | 20-09-17 | 502 |
158 | [점포현황]경기 안양시 | 관리자 | 20-09-17 | 442 |
157 | [점포현황] 경기 용인시 | 관리자 | 20-09-07 | 431 |
156 | [점포현황] 충북 충추시 | 관리자 | 20-09-07 | 469 |
