
[점포현황] 서울 송파구 | |||||
---|---|---|---|---|---|
글쓴이 | 관리자 (IP: *.131.197.189) | 작성일 | 2020-06-22 17:26 | 조회수 | 572 |
<점포내용>
*조건 : 보증금 5,000만원 / 월세 350만원
<상권분석> ▶유흥가 주생활 상권
▶가시성이 높고 접근성 좋음
▶인근매장 가동률 매우양호
▶유동인구 매우 많음
▶인근 다양한 프랜차이즈 입점
▶아파트 및 다세대 밀집지역
|
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
135 | [점포현황] 서울 송파구 | 관리자 | 20-06-22 | 573 |
134 | [점포현황] 서울 송파구 | 관리자 | 20-06-22 | 646 |
133 | [점포현황] 경기 수원시 | 관리자 | 20-06-15 | 560 |
132 | [점포현황] 경기 수원시 | 관리자 | 20-06-15 | 576 |
131 | [점포현황] 서울 강남구 | 관리자 | 20-06-10 | 566 |
130 | [점포현황] 서울 강남구 | 관리자 | 20-06-10 | 529 |
129 | [점포현황] 서울 금천구 | 관리자 | 20-06-01 | 625 |
128 | [점포현황] 경기도 시흥시 | 관리자 | 20-06-01 | 513 |
127 | [점포현황] 경기도 남양주 | 관리자 | 20-05-25 | 500 |
126 | [점포현황] 전북 익산시 | 관리자 | 20-05-25 | 622 |
