
[점포현황] 경기 용인시 | |||||
---|---|---|---|---|---|
글쓴이 | 관리자 (IP: *.131.197.189) | 작성일 | 2018-10-29 11:34 | 조회수 | 455 |
<점포내용>
*조건 : 보증금 5.000만원 / 월세 350만원
<상권분석>
▶역세권 상권
▶주택가.원룸 상권
▶유흥가 주생활 상권
▶아파트 및 다세대 밀집지역
▶인근학원多, 상업단지 형성
▶인근 다양한 프랜차이즈 입점
▶인근매장 가동율 양호 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
75 | [점포현황] 서울 노원구 | 관리자 | 18-11-19 | 449 |
74 | [점포현황] 경기 수원시 | 관리자 | 18-11-12 | 488 |
73 | [점포현황] 서울 도봉구 | 관리자 | 18-11-05 | 501 |
72 | [점포현황] 경기 용인시 | 관리자 | 18-10-29 | 456 |
71 | [점포현황] 경남 양산시 | 관리자 | 18-10-22 | 494 |
70 | [점포현황] 울산시 울주군 | 관리자 | 18-10-22 | 500 |
69 | [점포현황] 경기 수원시 | 관리자 | 18-09-27 | 413 |
68 | [점포현황] 경기 용인시 | 관리자 | 18-09-27 | 419 |
67 | [점포현황] 경기 시흥시 | 관리자 | 18-09-27 | 405 |
66 | [점포현황] 경기 안산시 | 관리자 | 18-09-27 | 463 |
