
[점포현황] 울산시 울주군 | |||||
---|---|---|---|---|---|
글쓴이 | 관리자 (IP: *.131.197.189) | 작성일 | 2018-10-22 15:09 | 조회수 | 500 |
<점포내용>
*조건 : 보증금 4.000만원 / 월세 250만원
<상권분석>
▶아파트 및 다세대 밀집지역
▶PC방 준독점지역
▶주택가.원룸 상권
▶통학로 라인에 위치
▶정화구역 밖 마지막 자리 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
75 | [점포현황] 서울 노원구 | 관리자 | 18-11-19 | 450 |
74 | [점포현황] 경기 수원시 | 관리자 | 18-11-12 | 489 |
73 | [점포현황] 서울 도봉구 | 관리자 | 18-11-05 | 502 |
72 | [점포현황] 경기 용인시 | 관리자 | 18-10-29 | 456 |
71 | [점포현황] 경남 양산시 | 관리자 | 18-10-22 | 494 |
70 | [점포현황] 울산시 울주군 | 관리자 | 18-10-22 | 501 |
69 | [점포현황] 경기 수원시 | 관리자 | 18-09-27 | 413 |
68 | [점포현황] 경기 용인시 | 관리자 | 18-09-27 | 420 |
67 | [점포현황] 경기 시흥시 | 관리자 | 18-09-27 | 406 |
66 | [점포현황] 경기 안산시 | 관리자 | 18-09-27 | 464 |
